Financeiro
Conectado em tempo real com Cegid Cloud
Total Faturado (YTD)
Total em Atraso
Despesas Totais
Lucro Líquido
Faturas de Clientes
| ID | Cliente | Vencimento | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FAT-2024-089 | Clínica Saúde Plena | 30/03/2024 | Paga | €6.800 |
| FAT-2024-088 | Hotel Beira Tejo | 28/03/2024 | Pendente | €9.500 |
| FAT-2024-087 | Escritórios TechHub | 25/03/2024 | Paga | €1.200 |
| FAT-2024-086 | Centro Comercial Sul | 20/03/2024 | Atrasada | €3.400 |
| FAT-2024-085 | Edifício Parque Norte | 15/03/2024 | Paga | €4.200 |
Despesas Recentes
Sync Cegid| ID | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| DESP-001 | João Almeida (Prestador) | Prestador de Serviço | €1.200 |
| DESP-002 | Global Limpezas Lda | Materiais | €450 |
| DESP-003 | Maria Fernandes (Prestador) | Prestador de Serviço | €900 |
| DESP-004 | Químicos & Cia | Materiais | €320 |